 
	
		
	
	




| 主要技術參數Main technical data | ||
| Items項目 | Unit | MPGW15 | 
| Capacity生產能力 | Kg/h | 800-1500 | 
| Spindle speed主軸轉速 | r/min | 980 | 
| Mainframe blower主電機功率 | Kw | 22 | 
| Blower motor風機功率 | Kw | |
| fan rolling speed風機轉速 | r/min | 3080 | 
| dust collector集塵器 | mm | ?600×1730 | 
| power of the water pump水泵功率 | w | 260 | 
| Heater power加熱器功率 | kw | 3 | 
| Weight重量 | kg | 420 | 
| Dimension尺寸 | mm | 1700×620×1750 | 
設備簡介:
MPGW系列碾米拋光機是引用國際先進技術,結合中國實際情況,研制開發的新一代產品,其結構技術參數經多次優化設計,使其拋光工藝效果顯著,米面光潔晶亮,增碎低,處于國內外碾米行業優良水平。能滿足用戶用于生產免淘精制米(俗稱水晶米),免淘精潔米(俗稱珍珠米),免淘涂層米(俗稱珠光米)的大部分要求,并可有效改善陳米品質。